让脚和球先熟起来
触球、带球、变向、停球,在游戏中建立身体和球的关系。
胜利之光
SLC Youth Football
预约试训
胜利之光是一支扎根社区的少儿足球队。孩子在这里学习基础技术,也学习倾听、协作、面对胜负和坚持训练。
球队坚持长期训练与阶段性比赛结合,让孩子在真实球场环境中成长,也让家长成为球队文化的一部分。
围绕球感、控球、传接、射门、对抗和比赛理解建立基础。
专业教练、志愿家长、孩子共同维护球队秩序与训练氛围。
通过训练课、友谊赛、社区赛事,让孩子在实战中建立信心。
TRAINING SYSTEM
COURSE PATH
触球、带球、变向、停球,在游戏中建立身体和球的关系。
传接球、射门、1v1、守门员基础,用明确目标训练关键动作。
小组配合、攻防转换、站位意识,让孩子开始读懂比赛。
友谊赛和社区活动让训练成果被看见,也让孩子学会面对胜负。
TEAM ROSTER
根据“汇总签到单”文件夹内第一季至第八季签到表整理。公开展示仅保留队员称呼与出勤统计,不展示生日、身高体重等隐私字段。
| 队员 | 累计出勤 | 统计场次 | 出勤率 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑知陌(芝麻) | 105 | 114 | 92% | 11/12 | 13/15 | 17/18 | 16/16 | 14/14 | 6/8 | 15/16 | 13/15 |
| 庄允哲(允哲) | 100 | 111 | 90% | 8/12 | 14/15 | 17/18 | 12/15 | 15/15 | 7/7 | 15/16 | 12/13 |
| 闵晟(亮亮) | 94 | 106 | 89% | 10/11 | 13/15 | 13/16 | 11/15 | 10/11 | 5/5 | 16/17 | 16/16 |
| 郭沛原(大卫) | 87 | 105 | 83% | 8/12 | 12/15 | 7/9 | 14/15 | 13/15 | 6/8 | 15/16 | 12/15 |
| 郑慕义(库库) | 93 | 100 | 93% | 12/12 | 15/15 | 5/8 | 13/14 | 14/14 | 6/6 | 15/16 | 13/15 |
| 马哲予(小马) | 86 | 95 | 91% | 14/15 | 9/10 | 13/15 | 15/15 | 7/9 | 14/16 | 14/15 | |
| 宋暖(小暖) | 86 | 93 | 92% | 12/12 | 14/15 | 2/3 | 12/14 | 14/15 | 1/1 | 16/17 | 15/16 |
| 王悯义(天天) | 79 | 89 | 89% | 10/11 | 4/9 | 13/14 | 16/16 | 7/8 | 15/16 | 14/15 | |
| 邓觐恩(小熊) | 74 | 89 | 83% | 10/12 | 14/15 | 4/8 | 11/14 | 12/15 | 9/10 | 14/15 | |
| 李沐栩(小米粥) | 44 | 66 | 67% | 7/9 | 11/15 | 12/15 | 10/12 | 4/15 | |||
| 庄允恒(允恒) | 60 | 65 | 92% | 8/9 | 1/1 | 15/15 | 6/7 | 16/17 | 14/16 | ||
| 王潇源(潇源) | 40 | 65 | 62% | 3/8 | 11/15 | 13/15 | 10/12 | 3/15 | |||
| 肖羽薇(二妞) | 37 | 56 | 66% | 5/9 | 5/6 | 8/14 | 2/3 | 7/10 | 10/14 | ||
| 戴籽奇(籽奇) | 40 | 46 | 87% | 8/8 | 9/9 | 10/15 | 13/14 | ||||
| 黄予和(和和) | 29 | 32 | 91% | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 11/13 | 14/15 | |||
| 黄予泽(多多) | 28 | 32 | 88% | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 10/13 | 14/15 | |||
| 孙思言(sumer) | 28 | 29 | 97% | 14/15 | 14/14 | ||||||
| 祝翊宸(嘟嘟) | 10 | 27 | 37% | 6/12 | 4/15 | ||||||
| 李三 | 17 | 24 | 71% | 7/9 | 10/15 | ||||||
| 杨云天 | 18 | 23 | 78% | 4/6 | 14/17 | ||||||
| 蜜蜜 | 17 | 21 | 81% | 4/6 | 13/15 | ||||||
| 合合 | 16 | 20 | 80% | 4/6 | 12/14 | ||||||
| 张笑悦 | 11 | 18 | 61% | 6/7 | 5/11 | ||||||
| 刘小酥 | 13 | 15 | 87% | 13/15 | |||||||
| 炯炯 | 9 | 13 | 69% | 6/9 | 3/4 | ||||||
| Rain | 5 | 13 | 38% | 5/13 | |||||||
| 李蜜 | 12 | 12 | 100% | 12/12 | |||||||
| 奇奇 | 7 | 12 | 58% | 7/12 | |||||||
| 曹正麒 | 6 | 10 | 60% | 6/10 | |||||||
| 灯塔 | 2 | 10 | 20% | 2/10 | |||||||
| 王隆礼 | 8 | 8 | 100% | 8/8 | |||||||
| 陈儒骁 | 5 | 5 | 100% | 5/5 | |||||||
| 和李和 | 4 | 5 | 80% | 3/4 | 1/1 | ||||||
| 黎晚笛(小西瓜) | 4 | 4 | 100% | 4/4 | |||||||
| 蜜李蜜 | 3 | 4 | 75% | 3/4 | |||||||
| 豆豆(胡华宇) | 2 | 4 | 50% | 2/4 | |||||||
| 胡明夏 | 3 | 3 | 100% | 2/2 | 1/1 | ||||||
| 胡明泽 | 3 | 3 | 100% | 2/2 | 1/1 | ||||||
| 小酥 | 2 | 3 | 67% | 2/3 | |||||||
| 小曹 | 2 | 2 | 100% | 2/2 | |||||||
| 墩墩 | 1 | 1 | 100% | 1/1 | |||||||
| 恒业 | 1 | 1 | 100% | 1/1 | |||||||
| 李合 | 1 | 1 | 100% | 1/1 | |||||||
| 美咖 | 1 | 1 | 100% | 1/1 | |||||||
| 芊芊 | 1 | 1 | 100% | 1/1 | |||||||
| 雅柔 | 1 | 1 | 100% | 1/1 | |||||||
| 月月 | 1 | 1 | 100% | 1/1 |
MATCH & COMMUNITY
从一次次传球、跑位、补位开始,孩子真正理解团队为什么重要。
FIELD VIDEO
网站选用素材库中的比赛短视频作为展示片段,保留现场奔跑、对抗、互动和节奏感。
GALLERY
JOIN THE TEAM
面向 4-12 岁孩子,覆盖幼儿园到小学六年级。无需基础,只要喜欢跑、敢尝试,就能加入试训。